|
| Jadwal Sholat Daerah Tokyo, Jepang - Maret 2010 |
| Tgl | Hari | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | | 1 | Senin | 4:47 | 6:12 | 11:53 | 3:07 | 5:36 | 7:00 |
| 2 | Selasa | 4:46 | 6:10 | 11:53 | 3:07 | 5:36 | 7:01 |
| 3 | Rabu | 4:44 | 6:09 | 11:53 | 3:08 | 5:37 | 7:02 |
| 4 | Kamis | 4:43 | 6:08 | 11:53 | 3:08 | 5:38 | 7:03 |
| 5 | Jumat | 4:42 | 6:06 | 11:53 | 3:09 | 5:39 | 7:04 |
| 6 | Sabtu | 4:40 | 6:05 | 11:52 | 3:09 | 5:40 | 7:05 |
| 7 | Minggu | 4:39 | 6:04 | 11:52 | 3:10 | 5:41 | 7:06 |
| 8 | Senin | 4:38 | 6:02 | 11:52 | 3:10 | 5:42 | 7:07 |
| 9 | Selasa | 4:36 | 6:01 | 11:52 | 3:11 | 5:43 | 7:08 |
| 10 | Rabu | 4:35 | 6:00 | 11:51 | 3:11 | 5:44 | 7:08 |
| 11 | Kamis | 4:34 | 5:58 | 11:51 | 3:12 | 5:44 | 7:09 |
| 12 | Jumat | 4:32 | 5:57 | 11:51 | 3:12 | 5:45 | 7:10 |
| 13 | Sabtu | 4:31 | 5:55 | 11:51 | 3:13 | 5:46 | 7:11 |
| 14 | Minggu | 4:29 | 5:54 | 11:50 | 3:13 | 5:47 | 7:12 |
| 15 | Senin | 4:28 | 5:53 | 11:50 | 3:13 | 5:48 | 7:13 |
| 16 | Selasa | 4:26 | 5:51 | 11:50 | 3:14 | 5:49 | 7:14 |
| 17 | Rabu | 4:25 | 5:50 | 11:49 | 3:14 | 5:50 | 7:15 |
| 18 | Kamis | 4:23 | 5:48 | 11:49 | 3:15 | 5:50 | 7:16 |
| 19 | Jumat | 4:22 | 5:47 | 11:49 | 3:15 | 5:51 | 7:17 |
| 20 | Sabtu | 4:20 | 5:46 | 11:49 | 3:15 | 5:52 | 7:18 |
| 21 | Minggu | 4:19 | 5:44 | 11:48 | 3:16 | 5:53 | 7:18 |
| 22 | Senin | 4:17 | 5:43 | 11:48 | 3:16 | 5:54 | 7:19 |
| 23 | Selasa | 4:16 | 5:41 | 11:48 | 3:16 | 5:55 | 7:20 |
| 24 | Rabu | 4:14 | 5:40 | 11:47 | 3:17 | 5:55 | 7:21 |
| 25 | Kamis | 4:13 | 5:38 | 11:47 | 3:17 | 5:56 | 7:22 |
| 26 | Jumat | 4:11 | 5:37 | 11:47 | 3:17 | 5:57 | 7:23 |
| 27 | Sabtu | 4:10 | 5:36 | 11:46 | 3:17 | 5:58 | 7:24 |
| 28 | Minggu | 4:08 | 5:34 | 11:46 | 3:18 | 5:59 | 7:25 |
| 29 | Senin | 4:06 | 5:33 | 11:46 | 3:18 | 6:00 | 7:26 |
| 30 | Selasa | 4:05 | 5:31 | 11:46 | 3:18 | 6:00 | 7:27 |
| 31 | Rabu | 4:03 | 5:30 | 11:45 | 3:18 | 6:01 | 7:28 |
Jadwal sholat ini merupakan hasil perhitungan dengan kalender, bukan hasil pemantauan matahari secara langsung. Jadwal sholat ini dibuat menggunakan program perhitungan yang sama dengan situs terkenal solat.net, jadi insya Allah meskipun bukan hasil pemantauan langsung, keakuratannya bisa terjamin. |
|
|
|